安装类型 | 表面贴装,MLCC | 大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
电容 | 4.7µF | 电压 - 额定 | 16V |
工作温度 | -55°C ~ 85°C | 温度系数 | X5R |
厚度(最大值) | 0.071"(1.80mm) | 容差 | ±10% |
应用 | SMPS 过滤器 | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | 电容 | 4.7µF |
电压 - 额定 | 16V | 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
温度系数 | X5R | 厚度(最大值) | 0.071"(1.80mm) |
容差 | ±10% | 应用 | SMPS 过滤器 |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
电容 | 4.7µF | 电压 - 额定 | 16V |
工作温度 | -55°C ~ 85°C | 温度系数 | X5R |
厚度(最大值) | 0.071"(1.80mm) | 容差 | ±10% |
应用 | SMPS 过滤器 | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | 电容 | 4.7µF |
电压 - 额定 | 16V | 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
温度系数 | X5R | 厚度(最大值) | 0.071"(1.80mm) |
容差 | ±10% | 应用 | SMPS 过滤器 |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
电容 | 4.7µF | 电压 - 额定 | 16V |
工作温度 | -55°C ~ 85°C | 温度系数 | X5R |
厚度(最大值) | 0.071"(1.80mm) | 容差 | ±10% |
应用 | SMPS 过滤器 | 电容 | 4.7µF |
容差 | ±10% | 电压 - 额定 | 16V |
温度系数 | X5R | 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
应用 | SMPS 过滤器 | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
封装/外壳 | 1206(3216 公制) | 大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
厚度(最大值) | 0.071"(1.80mm) |
EMK316BJ475KL-T 是一款高性能的多层陶瓷电容器(MLCC),由知名品牌 TAIYO YUDEN(太诱)制造。该电容器设计为表面贴装类型(SMD),采用1206(3216公制)封装,广泛应用于高频电路及开关电源(SMPS)的滤波器,以满足现代电子设备对电容器性能的高要求。
EMK316BJ475KL-T 电容器采用多层陶瓷材料构成,结合了优异的电气性能和良好的温度稳定性。X5R的温度系数使其在较宽的温度范围内仍能够维持相对稳定的电容值,适合在不同应用场景中使用,特别是在需要低温漂移的环境下表现出色。
EMK316BJ475KL-T 主要用于开关电源(SMPS)中的滤波器,帮助平滑输出波形,减少电压波动和噪声。因此,它在消费电子、通信设备、工业控制和汽车电子等领域得到了广泛应用。
电容器在电路中的作用包括:
EMK316BJ475KL-T 作为表面贴装电容器,适合使用在贴片技术(Pick and Place)中。用户在选择和安装电容器时应注意:
EMK316BJ475KL-T 是一款高性能的表面贴装多层陶瓷电容器,其优质的电气特性和广泛的应用范围使其成为现代电子设计中不可或缺的元件。无论是在高频滤波、去噪,还是在提高电源稳定性方面,EMK316BJ475KL-T 都能展示出其卓越的性能,是您电子设计中理想的选择。