
注:图像仅供参考,请参阅产品规格

属性 | 参数值 |
|---|---|
| 放大器数 | 1 |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 5.5V |
| 轨到轨 | 轨到轨输出 |
| 增益带宽积(GBW) | 1MHz |
| 输入失调电压(Vos) | 45uV |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 1uV/℃ |
| 压摆率(SR) | 1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 0.8pA |
属性 | 参数值 |
|---|---|
| 输入失调电流(Ios) | 5pA |
| 输入电压噪声密度(eN) | 60nV/√Hz@1kHz |
| 共模抑制比(CMRR) | 121dB |
| 静态电流(Iq) | 24uA |
| 输出电流 | 60mA |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 单电源电压 | 1.7V~5.5V |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | 850mV~2.75V;-2.75V~-850mV |
OPA391DCKR 是德州仪器(TI)推出的一款单路精密运算放大器,封装为 SC-70-5。器件以极低的输入失调、电流噪声和高共模抑制为特点,适合对精度、低功耗和小封装有需求的便携与工业类测量应用。器件支持轨到轨输出,工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃。
OPA391DCKR 为 TI 单路器件,SC-70-5 小封装,适合空间受限电路板设计。选型时请参考 TI 官方数据手册以获取引脚定义、典型应用电路及完整电气特性曲线,便于在具体系统中做出最优设计和布局。