
注:图像仅供参考,请参阅产品规格

属性 | 参数值 |
|---|---|
| 二极管配置 | 共阴极 |
| 波长 | B:460nm~470nm;G:515nm~530nm;R:620nm~630nm |
| 峰值波长 | G:520nm;B:460nm;R:620nm |
| 发光强度 | G:1300mcd~1800mcd;B:400mcd~500mcd;R:500mcd~600mcd |
| 发光角度 | 120° |
| 透镜颜色 | 无色透明透镜 |
| 正向电流 | R:20mA;B:20mA;G:20mA |
| 正向压降(Vf) | B:2.8V~3.2V;G:2.8V~3.2V;R:1.8V~2.2V |
属性 | 参数值 |
|---|---|
| 抗静电能力 | B:2000V;R:2000V;G:2000V |
| 功率 | G:70mW;B:70mW;R:50mW |
| 载带方式 | 正贴 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 长度 | 3.5mm |
| 宽度 | 2.8mm |
| 高度 | 1.9mm |

XL-A3528RGBC-BM是Xinglight(成兴光)推出的SMD3528封装贴片LED,核心配置为共阴极二极管结构,搭配无色透明透镜,支持正贴载带包装,可直接适配自动化贴片生产流程。产品采用“七彩白面”设计,通过红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色组合实现全彩发光,能满足多样化光色调节需求,是小尺寸全彩显示、氛围照明等场景的优选器件。
该产品针对三基色分别优化了光电性能,关键参数如下:
采用标准SMD3528封装,尺寸紧凑:
因参数均衡、封装紧凑,该产品广泛应用于:
XL-A3528RGBC-BM综合性能均衡,性价比突出,是需要全彩发光、小尺寸布局场景的实用选择。