安装类型 | 表面贴装,MLCC | 大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) |
电容 | 10µF | 电压 - 额定 | 16V |
工作温度 | -55°C ~ 85°C | 温度系数 | X5R |
厚度(最大值) | 0.039"(1.00mm) | 容差 | ±20% |
应用 | SMPS 过滤器 | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 电容 | 10µF |
电压 - 额定 | 16V | 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
温度系数 | X5R | 厚度(最大值) | 0.039"(1.00mm) |
容差 | ±20% | 应用 | SMPS 过滤器 |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) |
电容 | 10µF | 电压 - 额定 | 16V |
工作温度 | -55°C ~ 85°C | 温度系数 | X5R |
厚度(最大值) | 0.039"(1.00mm) | 容差 | ±20% |
应用 | SMPS 过滤器 | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 电容 | 10µF |
电压 - 额定 | 16V | 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
温度系数 | X5R | 厚度(最大值) | 0.039"(1.00mm) |
容差 | ±20% | 应用 | SMPS 过滤器 |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) |
电容 | 10µF | 电压 - 额定 | 16V |
工作温度 | -55°C ~ 85°C | 温度系数 | X5R |
厚度(最大值) | 0.039"(1.00mm) | 容差 | ±20% |
应用 | SMPS 过滤器 | 电容 | 10µF |
容差 | ±20% | 电压 - 额定 | 16V |
温度系数 | X5R | 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
应用 | SMPS 过滤器 | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | 大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) |
厚度(最大值) | 0.039"(1.00mm) |
EMK107BBJ106MA-T 是一款高性能的多层陶瓷电容器(MLCC),由知名品牌 TAIYO YUDEN(太诱)制造。该产品采用表面贴装方式,适用于各种电子设备和电路中的高频应用,尤其在开关电源(SMPS)和信号滤波场景中表现出色。
EMK107BBJ106MA-T 适用于开关电源(SMPS)内的电压滤波,这对于提高电源转换效率、减小波纹和噪声至关重要。此外,该电容器广泛应用于通信设备、消费电子、汽车电子和工业控制等多个领域。
小型化设计:
优良的电性能:
宽温工作范围:
稳定性强:
良好的容差表现:
作为一款高品质的MLCC产品,EMK107BBJ106MA-T在市场中具有明显的竞争优势:
EMK107BBJ106MA-T 作为一款适用于SMPS的表面贴装陶瓷电容器,凭借其高电容值、良好的电压和温度表现,成为了工程师在进行电路设计时的优选元器件之一。无论是在性能、体积还是稳定性上,它都能够充分满足现代电子产品对高效能和高稳定性的要求,是所有设计师的理想选择。这款电容器的设计适应了当今快速变化的电子市场需求,是您电源解决方案中不可或缺的一部分。