东沃电子推出汽车前车灯照明系统车规器件选型方案
东沃电子DOWOSEMI生产的车规级半导体器件广泛应用于车灯照明、发动机控制、便捷系统、智能座舱、娱乐系统、空调控制等系统中。接下来,东沃电子将重点展示其应用于汽车前车灯的TVS二极管、ESD静电保护器件、肖特基二极管、开关二极管、三极管、MOS管、LDO、IC等产品,其均符合国际车规级认证,具备高可靠性、高稳定性、抗干扰能力强等特点,能够满足汽车照明系统在严苛环境下的稳定运行需求,为汽车车灯的安全可靠保驾护航。

12V/24V系统直流电源口浪涌抛负载保护选型
从上图中可知,用于满足12V/24V直流电源输口浪涌抛负载保护,东沃推荐车规级TVS二极管,满足ISO 7637-2和ISO 16750-2各等级抛负载测试,符合AEC-Q101标准认证。保护电路中肖特基二极管SBD为防反二极管,推荐峰值反向电压40V~100V,平均整流输出电流为5A~10A,正向导通电压低,符合AEC-Q101标准认证。
型号 | 作用 | 参数 | 封装 |
TPSMB10J26CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 26V VC: 42.1V IPP: 23.75A PPP: 1000W | SMB |
TP5.0SMDJ26CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 26V VC: 42.1V IPP: 118.76A PPP: 5000W | SMC |
TP5.0SMDJ33CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 33V VC: 53.3V IPP: 93.81A PPP: 5000W | SMC |
TP5.0SMDJ36CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 36V VC: 58.1V IPP: 86.06A PPP: 5000W | SMC |
SDP26CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 26V VC: 42.1V IPP: 142.5A PPP: 6000W | SMC |
SDP36CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 36V VC: 58.1V IPP: 103.3A PPP: 6000W | SMC |
SMD8S26CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 26V VC: 42.1V IPP: 157A PPP: 6600W | MINI218 |
SMD8S33CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 33V VC: 53.3V IPP: 124A PPP: 6600W | MINI218 |
SMD8S36CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 36V VC: 58.1V IPP: 114A PPP: 6600W | MINI218 |
SM8S26CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 26V VC: 42.1V IPP: 157A PPP: 6600W | DO-218AB |
SM8S33CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 33V VC: 53.3V IPP: 124A PPP: 6600W | DO-218AB |
SM8S36CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 36V VC: 58.1V IPP: 114A PPP: 6600W | DO-218AB |
LDP33CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 33V VC: 53.3V IPP: 112A PPP: 6000W | R-6 |
LDP36CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 36V VC: 58.1V IPP: 103A PPP: 6000W | R-6 |
15KP33CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 33V VC: 54.7V IPP: 276.1A PPP: 15000W | R-6 |
15KP36CA | 浪涌、抛负载 | Bi VRWM: 36V VC: 59.8V IPP: 252.5A PPP: 15000W | R-6 |
CAN/LIN总线接口静电浪涌防护选型
用于满足CAN-bus和LIN-bus接口静电浪涌保护,东沃推荐选用ESD静电保护器件,具有低结电容、低钳位的特点,满足:IEC61000-4-2,等级4,接触放电±30KV,空气放电±30KV;符合AEC-Q101标准认证。
型号 | 使用位置 | 作用 | 参数 | 封装 |
DW24D-B-AT-S | 电源 | 浪涌、静电 | VRWM: 24V VC: 40V IPP: 9A PPP: 420W CJ: 30pF ±30KV(Air) ±30KV(Contact) | SOD-323 |
PESD1LIN | LIN总线 | 浪涌、静电 | VRWM: 15V/24V VC: 55V/63V IPP: 9A/6A PPP: 350W CJ: 30pF ±30KV(Air) ±30KV(Contact) | SOD-323 |
PESD2CAN | CAN总线 | 浪涌、静电 | VRWM: 24V VC: 45V IPP: 9A PPP: 420W CJ: 30pF ±30KV(Air) ±30KV(Contact) | SOT-23 |
信号控制选型
信号控制电路推荐车规级开关二、三极管。在电源输入(防反)、输出(DC/DC)转换、钳位等接口推荐采用车规肖特基二极管,具有低VF、反向恢复时间短等特点。
型号 | 作用 | 参数 | 封装 |
1N4148WT-AEC | 信号控制 | VRRM: 100V IO: 150mA IFSM: 2A VF: 1.25V TRR: 4nS | SOD-523 |
1N4148WS-AEC | 信号控制 | VRRM: 100V IO: 150mA IFSM: 2A VF: 1.25V TRR: 4nS | SOD-323F |
1N4148W-AEC | 信号控制 | VRRM: 100V IO: 150mA IFSM: 2A VF: 1.25V TRR: 4nS | SOD-123 |
BAS21-AEC | 信号控制 | VRRM: 200V IO: 200mA IFSM: 2.5A VF: 1.25V TRR: 50nS | SOT-23 |
BAS21H-Q | 信号控制 | VRRM: 250V IO: 200mA IFSM: 20A VF: 1.25V TRR: 50nS | SOD-323 |
SP560LQ | 保护、续流 | VRRM: 60V IF: 5A IFSM: 120A VF: 0.48V IR: 500μA | TO-277B |
SP10100LQ | 保护、续流 | VRRM: 100V IF: 10A IFSM: 200A VF: 0.65V IR: 100μA | TO-277B |
BCP56-16Q | 信号控制 | NPN VCBO: 100V VCEO: 80V VEBO: 5V IC: 1A HFE: 250 | SOT-223 |
恒流(压)输出选型
恒流(压)输出电路推荐选用东沃车规级MOS管,耐压40V~60V,具有低开启电压、RDS(ON)低、输出电流大等特点。
型号 | 参数 | 封装 |
70N60DN | N-channel VDS: 60V VGS: ±20V ID: 70A PD : 50W VGS(th): 1V RDS: 7mΩ@10V | PDFN5x6 |
DWA022N04LS1C2 | N-channel VDS: 40V VGS: ±20V ID: 150A PD : 105W VGS(th): 2V RDS: 2.2mΩ@10V | PDFN5x6 |
DWA032N06LS1C2 | N-channel VDS: 60V VGS: ±20V ID: 131A PD : 127W VGS(th): 1.8V RDS: 2.9mΩ@10V | PDFN5x6 |
DWA060N04LS1C1 | N-channel VDS: 40V VGS: ±20V ID: 57A PD : 42W VGS(th): 1.5V RDS: 5.3mΩ@10V | PDFN3x3 |
SI2309 | P-channel VDS: -60V VGS: ±20V ID: -2A PD : 0.9W VGS(th): -1.8V RDS: 175mΩ@10V | SOT-23 |
LDO、LED驱动电路IC选型
LDO推荐150mA~500mA,具有宽输入电压范围(40V),自带watchdog等功能。LED驱动IC推荐单、多通道,输出电流100mA~200mA/CH。
型号 | 使用位置 | 作用 | 参数 | 封装 |
TMP1200 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 5V 200mA | SOP8-EPAD |
TMP1201 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 3.3V 200mA | SOP8-EPAD |
TMP1226 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 5V 150mA | SOT-223 |
TMP1227 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 3.3V 150mA | SOT-223 |
TMP1232 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 5V 300mA Low IQ | SOP-8 |
TMP1233 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 3.3V 300mA Low IQ | SOP-8 |
TMP1235 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 5V 500mA Low IQ | SOP-8 |
TMP1236 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 3.3V 500mA Low IQ | SOP-8 |
TMP1210 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 5.0V 500mA Watchdog | 28HTSSOP-EPAD |
TMP1211 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 3.3V 500mA Watchdog | 28HTSSOP-EPAD |
TMP1220 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 5V 300mA Watchdog | 16HTSSOP-EPAD |
TMP1221 | 电源 | 电压调节 | LDO HV40V 3.3V 300mA Watchdog | 16HTSSOP-EPAD |
TMP7300 | LED输出 | 调光电机 | DC Motor Driver IC H-Bridge 700mA | SOP-16 |
TMP7301 | LED输出 | 调光电机 | DC Motor Driver IC H-Bridge 700mA | SOP-8 |
TMP7302 | LED输出 | 调光电机 | DC Motor Driver IC H-Bridge 500mA | SOP-14 |
TMP1750 | LED输出 | LED驱动 | HV40V 3CH CC Linear LED Driver 150mA/CH | HTSSOP-16 |
TMP1751 | LED输出 | LED驱动 | HV40V 1CH CC Linear LED Driver 450mA | 8MSOP-EP |
TMP1780 | LED输出 | LED驱动 | HV28V 16CH CC Linear LED Driver 100mA/CH | 40QFN |
TMP1782 | LED输出 | LED驱动 | HV18V 16CH CC Linear LED Driver 200mA/CH | 40QFN |










